1. AMA ............... 21-12 ...10
2. CA Seguros .... 12 - 8 ...10
3. Zurich ............ 19 -14 ... 7
4. Global ............ 10 - 7 ... 7
5. Jovens Seguros 10 - 8 ... 7
6. InterPartner .... 11-12 ... 6
7. Real Seguros .... 7 - 8 ... 3
8. ISP ................ 10- 17 ... 3
9. AXA ............... 12- 20 ... 3
10. AIG Life .......... 9- 15 ...1
2. CA Seguros .... 12 - 8 ...10
3. Zurich ............ 19 -14 ... 7
4. Global ............ 10 - 7 ... 7
5. Jovens Seguros 10 - 8 ... 7
6. InterPartner .... 11-12 ... 6
7. Real Seguros .... 7 - 8 ... 3
8. ISP ................ 10- 17 ... 3
9. AXA ............... 12- 20 ... 3
10. AIG Life .......... 9- 15 ...1
Sem comentários:
Enviar um comentário